Text (Basis 25 x 38)
Code:
Text Bond Cover Index GSM
40 16 21 33 60
50 20 27 41 74
60 24 32 49 89
70 28 38 57 104
80 31 43 66 118
90 35 48 74 133
100 39 54 82 148
Cover (Basis 20 x 26)
Code:
Cover Bond Index Text GSM
50 36 75 91 135
60 43 90 110 162
65 47 97 119 176
80 58 120 146 216
90 65 135 164 243
100 72 150 183 270
110 79 165 201 297
120 87 180 220 324
Bond (Basis 17 x 22)
Code:
Bond Cover Index Text GSM
16 22 33 41 60
20 28 42 51 75
24 33 50 61 90
28 39 59 71 105
32 45 67 81 120
36 50 75 81 135
Index (Basis 25-1/2 x 30-1/2)
Code:
Index Bond Cover Text GSM
90 43 60 110 163
110 53 74 134 199
140 67 93 171 253
170 82 114 208 307